<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2enclosuresfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.podbr.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Fleury PodCast » Médico</title>
	
	<link>http://podcast.fleury.com.br</link>
	<description>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:18:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>©PodCasting Brasil </copyright>
		<managingEditor>contato@podbr.com (PodCasting Brasil)</managingEditor>
		<webMaster>contato@podbr.com(PodCasting Brasil)</webMaster>
		<category />
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>saude,medicina,fleury,laboratorio,medicos,tratamento</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		

		<itunes:owner>
			<itunes:name>PodCasting Brasil</itunes:name>
			<itunes:email>contato@podbr.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://podcast.fleury.com.br/data/rss/fleury_300.gif" />
		<image>
			<url>http://podcast.fleury.com.br/data/rss/fleury_144.gif</url>
			<title>Fleury PodCast</title>
			<link>http://podcast.fleury.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.podbr.com/FleuryPodcastMedico" /><feedburner:info uri="fleurypodcastmedico" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><media:copyright>©PodCasting Brasil</media:copyright><media:thumbnail url="http://podcast.fleury.com.br/data/rss/fleury_300.gif" /><media:keywords>saude,medicina,fleury,laboratorio,medicos,tratamento</media:keywords><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Science &amp; Medicine</media:category><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Health</media:category><itunes:category text="Science &amp; Medicine" /><itunes:category text="Health" /><item>
		<title>Teste molecular validado no Fleury consegue identificar e diferenciar 17 agentes virais causadores de doença respiratória aguda</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/mNRxe8XACTY/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/teste-molecular-validado-no-fleury-consegue-identificar-e-diferenciar-17-agentes-virais-causadores-de-doenca-respiratoria-aguda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Várias espécies de vírus podem estar envolvidas na etiologia das doenças respiratórias agudas (DRAs), mas, pelo fato de tais infecções se caracterizarem por quadros clínicos superponíveis, não é possível distinguir o causador apenas pelos sintomas. Uma vez que, para alguns desses agentes, existe terapia antiviral eficaz, como para o vírus influenza, o diagnóstico diferencial pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1334" title="teste-molecular" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/teste-molecular.jpg" alt="teste-molecular" />Várias espécies de vírus podem estar envolvidas na etiologia das doenças respiratórias agudas (DRAs), mas, pelo fato de tais infecções se caracterizarem por quadros clínicos superponíveis, não é possível distinguir o causador apenas pelos sintomas. Uma vez que, para alguns desses agentes, existe terapia antiviral eficaz, como para o vírus influenza, o diagnóstico diferencial pode ser fundamental.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/mNRxe8XACTY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/teste-molecular-validado-no-fleury-consegue-identificar-e-diferenciar-17-agentes-virais-causadores-de-doenca-respiratoria-aguda/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>3:18</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Teste molecular validado no Fleury consegue identificar e diferenciar 17 agentes virais causadores de doença respiratória aguda</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/wG-t_-9VEe4/boletim_teste_molecular_validado_fleury_consegue_identificar_diferenciar_17_agentes_virais_causadores_doenca_respiratoria_aguda.mp3" fileSize="2399860" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/teste-molecular-validado-no-fleury-consegue-identificar-e-diferenciar-17-agentes-virais-causadores-de-doenca-respiratoria-aguda/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/wG-t_-9VEe4/boletim_teste_molecular_validado_fleury_consegue_identificar_diferenciar_17_agentes_virais_causadores_doenca_respiratoria_aguda.mp3" length="2399860" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/1310/0/boletim_teste_molecular_validado_fleury_consegue_identificar_diferenciar_17_agentes_virais_causadores_doenca_respiratoria_aguda.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Pesquisa avalia o desempenho de teste para a detecção de anticorpos antifosfatidilserina na SAF</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/cMccvorIPY4/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/pesquisa-avalia-o-desempenho-de-teste-para-a-deteccao-de-anticorpos-antifosfatidilserina-na-saf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[A síndrome antifosfolípide (SAF) é diagnosticada com base no quadro clínico sugestivo e na presença dos principais integrantes de um grupo heterogêneo de imunoglobulinas: os anticorpos anticardiolipina (aCL), anticoagulante lúpico e anti-ß2-glicoproteína I (anti-ß2GPI). Entretanto, alguns pacientes com SAF bem caracterizada não exibem esses três autoanticorpos, de modo que certos autores têm sugerido a investigação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1332" title="pesquisa-anticorpos" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/pesquisa-anticorpos.jpg" alt="pesquisa-anticorpos" />A síndrome antifosfolípide (SAF) é diagnosticada com base no quadro clínico sugestivo e na presença dos principais integrantes de um grupo heterogêneo de imunoglobulinas: os anticorpos anticardiolipina (aCL), anticoagulante lúpico e anti-ß2-glicoproteína I (anti-ß2GPI). Entretanto, alguns pacientes com SAF bem caracterizada não exibem esses três autoanticorpos, de modo que certos autores têm sugerido a investigação de anticorpos contra outros fosfolípides também relacionados ao espectro da SAF.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/cMccvorIPY4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/pesquisa-avalia-o-desempenho-de-teste-para-a-deteccao-de-anticorpos-antifosfatidilserina-na-saf/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>2:18</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Pesquisa avalia o desempenho de teste para a detecção de anticorpos antifosfatidilserina na SAF</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/r04ZNWHj22g/boletim_pesquisa_avalia_desempenho_teste_deteccao_anticorpos_antifosfatidilserina_saf.mp3" fileSize="1686078" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/pesquisa-avalia-o-desempenho-de-teste-para-a-deteccao-de-anticorpos-antifosfatidilserina-na-saf/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/r04ZNWHj22g/boletim_pesquisa_avalia_desempenho_teste_deteccao_anticorpos_antifosfatidilserina_saf.mp3" length="1686078" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/1308/0/boletim_pesquisa_avalia_desempenho_teste_deteccao_anticorpos_antifosfatidilserina_saf.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Fluxo específico na rotina laboratorial detecta e soluciona os casos de pseudoplaquetopenia</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/I0xwsKAViTQ/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/fluxo-especifico-na-rotina-laboratorial-detecta-e-soluciona-os-casos-de-pseudoplaquetopenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[A pseudoplaquetopenia é uma alteração laboratorial frequente, causada pela formação de microagregados de plaquetas in vitro. A identificação desses artefatos laboratoriais no esfregaço de sangue periférico pode ser bastante difícil em alguns casos, tornando desafiador o diagnóstico diferencial com situações de plaquetopenia real. No entanto, essa diferenciação é extremamente relevante para o paciente, pois a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1330" title="fluxo-pseudoplaquetopenia" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/fluxo-pseudoplaquetopenia.jpg" alt="fluxo-pseudoplaquetopenia" />A pseudoplaquetopenia é uma alteração laboratorial frequente, causada pela formação de microagregados de plaquetas in vitro. A identificação desses artefatos laboratoriais no esfregaço de sangue periférico pode ser bastante difícil em alguns casos, tornando desafiador o diagnóstico diferencial com situações de plaquetopenia real. No entanto, essa diferenciação é extremamente relevante para o paciente, pois a valorização de uma contagem de plaquetas falsamente baixa pode levar a investigações desnecessárias.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/I0xwsKAViTQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/fluxo-especifico-na-rotina-laboratorial-detecta-e-soluciona-os-casos-de-pseudoplaquetopenia/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>2:59</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Fluxo específico na rotina laboratorial detecta e soluciona os casos de pseudoplaquetopenia</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/S3jdM5Q_tEI/boletim_fluxo_especifico_rotina_laboratorial_detecta_soluciona_casos_pseudoplaquetopenia.mp3" fileSize="2176988" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/fluxo-especifico-na-rotina-laboratorial-detecta-e-soluciona-os-casos-de-pseudoplaquetopenia/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/S3jdM5Q_tEI/boletim_fluxo_especifico_rotina_laboratorial_detecta_soluciona_casos_pseudoplaquetopenia.mp3" length="2176988" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/1306/0/boletim_fluxo_especifico_rotina_laboratorial_detecta_soluciona_casos_pseudoplaquetopenia.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Pesquisa de mutações no gene EGFR funciona como aliada na escolha terapêutica</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/MBl268-m2qI/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/pesquisa-de-mutacoes-no-gene-egfr-funciona-como-aliada-na-escolha-terapeutica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[A ativação do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) pode ocorrer devido à sua superexpressão ou a mutações que estimulam tirosinoquinases e, assim, ativam as vias de sinalização envolvidas no favorecimento ao ciclo celular e na consequente progressão do tumor. Dessa forma, o EGFR tornou-se um alvo importante para quimioterapia, com o uso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1329" title="pesquisa-mutacao-gene" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/pesquisa-mutacao-gene.jpg" alt="pesquisa-mutacao-gene" />A ativação do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) pode ocorrer devido à sua superexpressão ou a mutações que estimulam tirosinoquinases e, assim, ativam as vias de sinalização envolvidas no favorecimento ao ciclo celular e na consequente progressão do tumor. Dessa forma, o EGFR tornou-se um alvo importante para quimioterapia, com o uso de fármacos capazes de inibi-lo e, consequentemente, combater o câncer – em especial o carcinoma de pulmão do tipo não pequenas células.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/MBl268-m2qI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/pesquisa-de-mutacoes-no-gene-egfr-funciona-como-aliada-na-escolha-terapeutica/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>2:18</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Pesquisa de mutações no gene EGFR funciona como aliada na escolha terapêutica</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/YC_Ky9GgT1Y/boletim_pesquisa_mutacoes_gene_egfr_funciona_como_aliada_escolha_terapeutica.mp3" fileSize="1688917" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/pesquisa-de-mutacoes-no-gene-egfr-funciona-como-aliada-na-escolha-terapeutica/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/YC_Ky9GgT1Y/boletim_pesquisa_mutacoes_gene_egfr_funciona_como_aliada_escolha_terapeutica.mp3" length="1688917" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/1304/0/boletim_pesquisa_mutacoes_gene_egfr_funciona_como_aliada_escolha_terapeutica.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Letalidade do câncer de pulmão está associada a diagnósticos tardios</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/uXi9t9B_q4s/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/letalidade-do-cancer-de-pulmao-esta-associada-a-diagnosticos-tardios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[O câncer de pulmão é uma neoplasia frequente e representa a principal causa de mortalidade por tumores malignos em homens e mulheres, não só no Brasil como no mundo todo. Dados brasileiros do Instituto Nacional do Câncer estimaram incidência da ordem de 18 mil casos em homens e 10 mil em mulheres para o ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1325" title="letalidade-cancer-pulmao" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/letalidade-cancer-pulmao.jpg" alt="letalidade-cancer-pulmao" />O câncer de pulmão é uma neoplasia frequente e representa a principal causa de mortalidade por tumores malignos em homens e mulheres, não só no Brasil como no mundo todo. Dados brasileiros do Instituto Nacional do Câncer estimaram incidência da ordem de 18 mil casos em homens e 10 mil em mulheres para o ano de 2010 – constituindo, respectivamente, risco estimado de 18 e 10 casos para cada 100 mil habitantes.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/uXi9t9B_q4s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/letalidade-do-cancer-de-pulmao-esta-associada-a-diagnosticos-tardios/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>2:19</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Letalidade do câncer de pulmão está associada a diagnósticos tardios</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/9yckuG1L-g4/boletim_letalidade_cancer_pulmao_esta_associada_diagnosticos_tardios.mp3" fileSize="1692055" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/letalidade-do-cancer-de-pulmao-esta-associada-a-diagnosticos-tardios/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/9yckuG1L-g4/boletim_letalidade_cancer_pulmao_esta_associada_diagnosticos_tardios.mp3" length="1692055" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/1302/0/boletim_letalidade_cancer_pulmao_esta_associada_diagnosticos_tardios.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Projeto lança mão de novos critérios para revisão microscópica de hemogramas de pacientes em quimioterapia ambulatorial</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/6m_smPv19SQ/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/projeto-lanca-mao-de-novos-criterios-para-revisao-microscopica-de-hemogramas-de-pacientes-em-quimioterapia-ambulatorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[O hemograma faz parte da triagem em protocolos para quimioterapia, gerando aumento do tempo de permanência dos pacientes no serviço para aguardar o resultado, que, em média, é liberado no prazo máximo de duas horas. Devido à necessidade de liberação ainda mais rápida dos resultados para esse fim, o Grupo de Hematologia do Fleury realizou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1323" title="projeto-hemograma" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/projeto-hemograma.jpg" alt="projeto-hemograma" />O hemograma faz parte da triagem em protocolos para quimioterapia, gerando aumento do tempo de permanência dos pacientes no serviço para aguardar o resultado, que, em média, é liberado no prazo máximo de duas horas. Devido à necessidade de liberação ainda mais rápida dos resultados para esse fim, o Grupo de Hematologia do Fleury realizou um estudo para avaliar um hemograma automatizado elaborado com critérios de análise diferenciados e exclusivos para indivíduos em quimioterapia (HTQT), o que permitiria uma resposta mais ágil.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/6m_smPv19SQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/projeto-lanca-mao-de-novos-criterios-para-revisao-microscopica-de-hemogramas-de-pacientes-em-quimioterapia-ambulatorial/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>2:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Projeto lança mão de novos critérios para revisão microscópica de hemogramas de pacientes em quimioterapia ambulatorial</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/5g2JNY3lX5c/boletim_projeto_lanca_mao_novos_criterios_revisao_microscopica_hemogramas_pacientes_quimioterapia_ambulatorial.mp3" fileSize="1480462" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/projeto-lanca-mao-de-novos-criterios-para-revisao-microscopica-de-hemogramas-de-pacientes-em-quimioterapia-ambulatorial/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/5g2JNY3lX5c/boletim_projeto_lanca_mao_novos_criterios_revisao_microscopica_hemogramas_pacientes_quimioterapia_ambulatorial.mp3" length="1480462" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/1300/0/boletim_projeto_lanca_mao_novos_criterios_revisao_microscopica_hemogramas_pacientes_quimioterapia_ambulatorial.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Grupo de especialistas propõe nova classificação para o câncer de pulmão</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/6-JCOz5LWW0/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/grupo-de-especialistas-propoe-nova-classificacao-para-o-cancer-de-pulmao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[A determinação do subtipo histopatológico do câncer de pulmão fornece informações importantes sobre o prognóstico e é necessária para o tratamento. Tradicionalmente, tem sido baseada na avaliação de biópsias com colorações de rotina ou preparações citológicas, mas estudos complementares, como a imuno-histoquímica, ajudam cada vez mais os patologistas no diagnóstico. Os critérios de 2004 da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1322" title="nova-classificacao-cancer-pulmao" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/nova-classificacao-cancer-pulmao.jpg" alt="nova-classificacao-cancer-pulmao" />A determinação do subtipo histopatológico do câncer de pulmão fornece informações importantes sobre o prognóstico e é necessária para o tratamento. Tradicionalmente, tem sido baseada na avaliação de biópsias com colorações de rotina ou preparações citológicas, mas estudos complementares, como a imuno-histoquímica, ajudam cada vez mais os patologistas no diagnóstico. Os critérios de 2004 da OMS são a base para a categorização do carcinoma pulmonar, mas novas ferramentas vêm sendo utilizadas e prometem alterar essa classificação.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/6-JCOz5LWW0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/grupo-de-especialistas-propoe-nova-classificacao-para-o-cancer-de-pulmao/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>3:11</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Grupo de especialistas propõe nova classificação para o câncer de pulmão</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/JkzdklnS8HQ/boletim_grupo_especialistas_propoe_nova_classificacao_para_cancer_pulmao.mp3" fileSize="2316190" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/grupo-de-especialistas-propoe-nova-classificacao-para-o-cancer-de-pulmao/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~5/JkzdklnS8HQ/boletim_grupo_especialistas_propoe_nova_classificacao_para_cancer_pulmao.mp3" length="2316190" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/1298/0/boletim_grupo_especialistas_propoe_nova_classificacao_para_cancer_pulmao.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Resistência emergente de gonococos à ciprofloxacina e à tetraciclina corrobora a importância do teste de sensibilidade aos antimicrobianos</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/UtmoHkAtAgA/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/resistencia-emergente-de-gonococos-a-ciprofloxacina-e-a-tetraciclina-corrobora-a-importancia-do-teste-de-sensibilidade-aos-antimicrobianos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Segundo agente bacteriano mais prevalente em doenças sexualmente transmissíveis, a Neisseria gonorrhoeae representa uma importante causa de uretrite e de infecções genitais, tanto em mulheres quanto em homens. Nestes últimos, em particular, é habitual que o tratamento seja instituído de forma empírica, com base na manifestação clássica de secreção uretral purulenta e, eventualmente, no achado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1320" title="gonococos" src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/gonococos.jpg" alt="gonococos" />Segundo agente bacteriano mais prevalente em doenças sexualmente transmissíveis, a Neisseria gonorrhoeae representa uma importante causa de uretrite e de infecções genitais, tanto em mulheres quanto em homens. Nestes últimos, em particular, é habitual que o tratamento seja instituído de forma empírica, com base na manifestação clássica de secreção uretral purulenta e, eventualmente, no achado de diplococos gram-negativos intracelulares no exame bacterioscópico desse material.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/UtmoHkAtAgA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2012/02/06/resistencia-emergente-de-gonococos-a-ciprofloxacina-e-a-tetraciclina-corrobora-a-importancia-do-teste-de-sensibilidade-aos-antimicrobianos/feed/</wfw:commentRss>
			
<itunes:duration>2:16</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Resistência emergente de gonococos à ciprofloxacina e à tetraciclina corrobora a importância do teste de sensibilidade aos antimicrobianos</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
